Таб производителя General Cable
Таб сертификатов General Cable
Проводник
Медь, класс гибкости 5 Изоляция Безгалогенный термопластичный полиолефин Напряжение
330/500 В 450/750 В
Стандарты
UNE 211002
EN 60332-1-распространение пламени (один провод) EN 60332-3-распространение пламени (провод в пучке)
EN 50267-низкая кислотность и коррозионная активность выделяющихся при сгорании газов
EN 61034-низкая прозрачность выделяющихся при сгорании паров
IEC 60332-1-распространение пламени (один провод)
IEC 60332-3-распространение пламени (провод в пучке)
IEC 60754-низкая кислотность и коррозионная активность выделяющихся при сгорании газов
IEC 61034-низкая прозрачность выделяющихся при сгорании паров
|
Применение и основные характеристики
|
|
|
|
|
|
|
|
мм2 | мм | кг/км | мм | А | В/А.км | В/А.км |
gce1660103 | 1x0.5 | 2.1 | 10 | 15 | 2 | 64.78 | 80.82 |
gce1660104 | 1x0.75 | 2.3 | 15 | 15 | 5 | 43.22 | 53.88 |
gce1660105 | 1x1 | 2.5 | 15 | 15 | 8 | 32.44 | 40.41 |
gce1656106 | 1x1.5 | 2.9 | 20 | 20 | 13 | 22.16 | 27.56 |
gce1656107 | 1x2.5 | 3.5 | 35 | 25 | 18 | 13.33 | 16.54 |
gce1656108 | 1x4 | 4.1 | 45 | 25 | 23 | 8.302 | 10.26 |
gce1656109 | 1x6 | 4.6 | 65 | 30 | 30 | 5.561 | 6.839 |
gce1656110 | 1x10 | 6.0 | 110 | 40 | 40 | 3.255 | 3.958 |
gce1656111 | 1x16 | 7.0 | 160 | 45 | 54 | 2.09 | 2.508 |
gce1656112 | 1x25 | 8.6 | 245 | 55 | 70 | 1.377 | 1.616 |
gce1656113 | 1x35 | 9.7 | 335 | 60 | 86 | 0.999 | 1.148 |
gce1656114 | 1x50 | 11.5 | 480 | 70 | 103 | 0.72 | 0.8 |
gce1657115 | 1x70 | 13.4 | 665 | 80 | 160 | 0.528 | 0.564 |
gce1657116 | 1x95 | 15.4 | 875 | 95 | 194 | 0.419 | 0.427 |
gce1657117 | 1x120 | 17.2 | 1110 | 105 | 225 | 0.342 | 0.334 |
gce1657118 | 1x150 | 19.0 | 1375 | 115 | 260 | 0.29 | 0.267 |
gce1657119 | 1x185 | 20.9 | 1675 | 125 | 297 | 0.252 | 0.22 |
gce1657120 | 1x240 | 24.2 | 2225 | 145 | 350 | 0.208 | 0.166 |
Заказ на продукцию в электронном виде отправляйте на наш адрес info@electronova.ru или поместите товар в корзину, выбрав его в закладке Ассортимент.
Мы будем рады сотрудничеству с Вами!